Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
---|---|---|---|
9 carat | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
18 carat | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
22 carat | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
---|---|---|---|
500 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
925 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
999 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
---|---|---|---|
900 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
950 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
999 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
---|---|---|---|
900 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
950 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
999 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
Last updated: 13/12/2024 08:13:38