| Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
|---|---|---|---|
| 9 carat | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 18 carat | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 22 carat | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
|---|---|---|---|
| 500 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 925 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 999 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
|---|---|---|---|
| 900 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 950 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 999 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| Purity | Grams | Oz | Troy Oz |
|---|---|---|---|
| 900 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 950 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
| 999 | £--.-- | £--.-- | £--.-- |
Last updated: 21/10/2019 19:58:15